TPVRest vs Last.app, Revo XEF y Camarero10
Lo que cuesta de verdad poner un TPV en un bar o restaurante: cuota, instalación y lo que se paga aparte. Solo datos publicados por cada empresa, con su enlace.
Tabla comparativa
| TPV | Precio mensual | Instalación / puesta en marcha | Pantalla de cocina / pedidos | Comanderos | Pedido QR | Permanencia | Fuente |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPVRest | 16 €/mes IVA incl. (IA 39 €) | 0 € (en remoto, te cargamos la carta) | Incluida | Incluido | Incluido | No, mes a mes | tpvrest.com |
| Camarero10 (Pack Sala) | 49,90 €/mes + IVA | 320 € + IVA | Monitor de recogida 19,90 €/mes + IVA | Hasta 5 incluidos | Carta QR con pedidos en mesa 39,90 €/mes + IVA | No indicada | catalogo.camarero10.com |
| Last.app (Starter) | 50 €/mes + IVA (facturación anual) | 500 € + IVA | Complemento aparte (KDS) | 2 licencias TPV | QR: 1,5 % por transacción | No en el plan mensual | last.app/precios |
| Revo XEF (One, distribuidor TIM) | 26 €/mes (IVA no indicado) | «Sin coste de establecimiento» (TIM) | Revo Display desde el plan Basic (49 €/mes) | 1 dispositivo (One) | Carta digital desde Basic | Según distribuidor | tim.es (distribuidor Revo) |
Precios publicados en la web de cada empresa, revisados el 19 de octubre de 2026. Los de la competencia son sin IVA salvo que se indique; los de TPVRest llevan IVA incluido. En ningún caso incluyen equipos. Revo no publica tarifas oficiales: son las de un distribuidor autorizado (TIM) y pueden variar.
El primer año, con un local
- TPVRest: 16 €/mes × 12 = 192 € con IVA, o 149 € con la oferta Málaga 50. Instalación: 0 €.
- Camarero10 Pack Sala: 49,90 € × 12 + 320 € de puesta en marcha = 918,80 € + IVA (1.111,75 € con IVA), sin contar el monitor de recogida ni el pedido QR en mesa.
- Last.app Starter: 50 € × 12 + 500 € de instalación = 1.100 € + IVA (1.331 € con IVA), con la pantalla de cocina aparte.
- Revo XEF One (TIM): 26 € × 12 = 312 € (IVA no indicado) para 1 dispositivo y 1 impresora; la pantalla de cocina (Revo Display) y la carta digital aparecen desde el plan Basic, a 49 €/mes.
Cálculos hechos con los precios publicados en los enlaces de la tabla. Cada proveedor puede tener promociones o condiciones distintas: pide siempre presupuesto con IVA.
Qué incluye TPVRest sin pagar más
- Plantillas de salas con su propio plano de mesas (salón, terraza, barra…).
- Comandas automáticas a las pantallas de cocina y barra, y TV de pedidos para el cliente.
- Comandero con foto de cada plato.
- Pedido por QR en la mesa, que llega directo a cocina o barra.
- Caja, reservas, pedidos online, inventario y facturación.
- Todo en español e inglés.
In English: POS comparison for hospitality in Spain
| POS | Monthly price | Installation / setup | Kitchen / order screen | Waiter devices | QR ordering | Lock-in | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TPVRest | €16/mo VAT incl. (AI €39) | €0 (remote, we load your menu) | Included | Included | Included | None, month to month | tpvrest.com |
| Camarero10 (Pack Sala) | €49.90/mo + VAT | 320 € + IVA | Order-ready monitor €19.90/mo + VAT | Up to 5 included | QR with table ordering €39.90/mo + VAT | Not stated | catalogo.camarero10.com |
| Last.app (Starter) | €50/mo + VAT (billed annually) | 500 € + IVA | Add-on (KDS) | 2 POS licences | QR: 1.5% per transaction | None on monthly plan | last.app/precios |
| Revo XEF (One, distribuidor TIM) | €26/mo (VAT not stated) | "No setup cost" (TIM) | Revo Display from Basic plan (€49/mo) | 1 device (One) | Digital menu from Basic | Depends on distributor | tim.es (distribuidor Revo) |
Prices as published on each website, checked on 19 October 2026. Competitor prices exclude VAT unless stated; TPVRest prices include VAT. Hardware not included in any case. Revo does not publish official prices; figures are from an authorised distributor (TIM) and may vary.